2023/8/18現在の情報
まあ、自分用メモですね。使ったことあるやつとそうでないやつはなるべく記載するようにします
リスト
# | item | brand | 容量 | 価格 | DRAM | 性能 | おすすめ度 | 国 | 備考 |
1 | 980 PRO | Samsung | 1TB/2TB | 2TB 2万円 | 〇 | 80 | ★★★★★ | 韓国 | プチフリが全くない、純正ソフトも悪くない。信頼性が高いので壊れたら困るOS用のディスクにもおすすめ。サムスンのHDDはすぐ壊れて微妙でしたが、フラッシュメモリ/DRAMはすばらしい。 |
2 | 990PRO | Samsung | 〇 | 90 | ★★★★ | 韓国 | 980PROの後継なので性能はよりよいはず。ただ、自分は980PROで満足してるのと価格差から980PRO推奨 | ||
3 | hynix | P31 (PCIE3) | 1TB | 1万円 | 〇 | 70 | ★★★ | 韓国 | 低発熱でプチフリもない |
4 | hynix | P41 | 1TB | 1.2万円 | 〇 | 80 | ★★★ | 韓国 | P31より発熱するものの、980PROよりは少ない |
5 | Hanye | E30 | 2TB | 1.1万円n | 70 | ★★★ | 中国 | YMTC232,Maxio MAP1602a | |
6 | MONSTER | MS950 | 2TB | 1.3万円 | 75 | ★★★ | 中国 | YMTC232,Maxio MAP1602a, 不正確情報ですが、これ取り付けてから1日数回プチフリしてる気がする。ただ、昔のプチフリよりぜんぜん頻度も時間もマシなので神経質な自分でも気にならない水準。 | |
7 | Hanye | HE80 | 4TB | 2.5万円 | – | – | 中国 | YMTC232, TenaFe TC2201 まだ使ってない | |
YMTC232
1チップ1TBytesの世界最高水準の容量、速度も十分に早い。ベンチマーク上は980PROと同等以上になるが、個人的に体感は980PROに劣る。ただし、シーケンシャルリードライトは980PROより早い(ベンチマークに近い速度になる為)ので動画編集や録画データの一時保管場所として極めて優秀。TBWもカタログスペック上高い。
コメント