注意: BIGBIG WON の設定ソフトに現在 Bit.Torrentクライアントが含まれます
BLITZ2 / RAINBOW購入
旧機種用のBIGBIG WON 旧機種のAsistantsのみtorrent?と疑問に思ったので最新2機種を購入しました。
結論、利用PADに関係がなく、BIGBIG WON Assistants自体の動作にtorrentが必要で、PADは全部関係がないというか、全部Bit.Torrentが必要の様子。
せっかく購入したので、比較を。
BIGBIG WON / BLITZ2 / RAINBOW3 / Gale / RAINBOW2 PRO

| PS5 Dualsense Edge | Gale | Rainbow 2 Pro | Blitz2 | Rainbow3 | 備考 | |
| 外形 | PS5 Dualsense 純正形状 | Xbox360純正クローン | Xbox360純正尖らせた感じ | Xbox360二回りくらい大きい | Rainbow2 Proと同じ | |
| 重量 | 重い | 軽い | 軽い | 普通 | 普通 | |
| メインボタンのスイッチ | メンブレン | メンブレン | メンブレン | マイクロスイッチ | マイクロスイッチ | ロットによって違いそうですが、マイクロスイッチはKalih製とのこと |
| 背面ボタンのスイッチ | タクトスイッチ | タクトスイッチ | マイクロスイッチ | マイクロスイッチ | マイクロスイッチ | |
| LR Back (L1/R1) | メンブレン | メンブレン | マイクロスイッチ | マイクロスイッチ | マイクロスイッチ | |
| LR Trigger (L2/R2) | 鉄バネ+可変抵抗(推測) | 磁気効果 | 磁気効果 | マイクロスイッチ | 磁気効果 | Dualsense Edgeはキシミ音出る、 Galeは押し込んでる途中に0値になるなどかなり不安定、 Rainbow2/3はトリガーが尖ってて痛い、 Blitz2は平たくて押しやすい |
| スティック | ALPS可変抵抗 | 可変抵抗 | ALPS可変抵抗 | 磁気効果 | 独自TMR(Realforceのような誘導効果らしい、まあ、磁気効果でしょう) | 1.Dualsense Edge、2. Gale、3. Rainbow2 Pro、4. Rainbow3、5.Blitz2の順が好み。やはりALPSは立ち上がりの重要な入力がちゃんと入る印象がある。磁気効果はデータ上はALPSを上回るのかもしれないが、立ち上がりが鈍く、急激に変化し、可動域が狭い印象がどうしてもある |
| スティックの分解能 | 不明 (Bigbig won基準 256) | 設定不可 (推定 256) | 32~256 | 32~256 | 16~256 | 数値が小さいほど細かい操作入力が可能になるそうです。Apexの場合、エイムアシストを利用するのであまり影響がないかも。個人的にはなぜか16より256のほうがエイムアシスト強く感じます。 Adaptiveが既定値ですが、よくわかりません。 |
| ポーリングレート | 250Hz (有線USB上は1000Hz出ている) | 有線 1000Hz 無線 125Hz | 有線 1000Hz 無線 125Hz ※推定 | 有線 2000Hz 無線 2000Hz | 有線 2000Hz 無線 2000Hz | 250Hz以上あれば個人的にOK。125Hzはさすがになんか色々鈍いな、と感じる。 |
| 個人的使いやすさ | ★★★★★ 結局一番良いがトリガーが劣化してきた。スティック押し込みは硬いのに、Apex中は誤って押してしまうのはどうにかしたい。 | ★★★★☆ 背面追加ボタンの配置が良い(ショルダーではなくグリップ側に4個並列配置)。 物理トリガーストップがないので、その部品が手にあたらないのも快適。個人的にはトリガーストップ無いほうが撃ち勝てるので不要。 ただ、スティックの固定が甘いのか、スティック自体が弱いのか、普通に使うだけでもズレる物理的な感触があり、チープな印象が強い。 | ★★★☆☆ ショルダー側の追加ボタンが自分の持ち方だと押せないので意味がない。 背面ボタンは押しやすくて良い。 ただ、Galeと比較すると若干角ばっていてもちにくい。 | ★★☆☆☆ クリッキートリガー専用機でトリガー部分の形状は最も好みで使いやすいが、それ以外が全て他に劣るもったいない機種。特に、メインの背面追加2ボタンが押しづらい。 | ★★★☆☆ | やっぱり、PSコン配置が好み。 |
ポーリングレートテスト(参考)
USBのポーリングレートテスト。ややこしいですが、あくまでUSBとPADのUSB通信時のポーリングレートであり、実際の入力からPCへの転送の入力遅延を計測しているものではありません。
一般的に、USBデバイス自体で10ms程度の遅延が必要で、有線接続で良くて20-30ms、無線接続の場合、プラス20-100ms程度必要です。








コメント